|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Fer-blanc | Type: | Chapeau va-et-vient |
|---|---|---|---|
| Utilisation: | Tube de papier de cylindre | Forme: | rond |
| Logo: | Impression, gravant en refief | Couleur: | Argent, noir, or, or rose |
| MOQ: | 5000pcs | OEM: | Acceptable |
| Diamètre: | 30-154mm | ||
| Mettre en évidence: | Couvercle de fer-blanc de 154 millimètres,Couvercle de fer-blanc de cylindre,Couvercle en plastique de conteneur de nourriture de 154 millimètres |
||
Le tube de carton de cylindre 154 millimètres a gravé le couvercle en refief de fer-blanc
Matériel : Fer-blanc
Forme : styles plats ou augmentés de rond (* pour la prise supérieure ; * la forme adaptée aux besoins du client peut être faite en faisant le nouveau moule, comme l'ovale, le rectangle)
Couleur : or, argenté et noir (les trois couleurs les plus populaires, l'autre couleur est avialbale)
Logo : /printed de relief
Épaisseur : Prise supérieure - 0,22 millimètres, d'inférieur - 0,19 millimètres
Finition : brillant (le finissage mat est possible aussi, plus de MOQ)
Cachetage : Prise supérieure (mise dans le cylindre à la main, removeable)
Inférieur (fermé par la machine, non reopenable)
MOQ : 5000 PCs (la prise et le fond supérieurs peuvent être offerts séparément)
Utilisation : tube de papier, tube en plastique ou d'autres produits de cylindre
| Prise supérieure | |||||
| Identification (millimètre) | Forme | Identification (millimètre) | Forme | Identification (millimètre) | Forme |
| 30 | Appartement | 120 | Plat + augmenté | 73 | Appartement |
| 40 | Plat + augmenté | 123 | Augmenté | 74 | |
| 53 | Plat + augmenté | 124 | Appartement | 78,5 | |
| 59,5 | Plat + augmenté | 126 | Plat + augmenté | 80 | |
| 60 | Appartement | 130 | Augmenté | 83 | |
| 63 | Plat + augmenté | 135 | Augmenté | 85 | |
| 65 | Plat + augmenté | 145 | Plat + augmenté | 88,5 | |
| 70 | Augmenté | 150 | Appartement | 90 | |
| 73 | Plat + augmenté | 154 | Augmenté | 92 | |
| 74 | Augmenté | Inférieur | 95 | ||
| 78,5 | Plat + augmenté | 28 | Appartement | 99 | |
| 80 | Plat + augmenté | 30 | 103 | ||
| 83 | Plat + augmenté | 38 | 105 | ||
| 85 | Augmenté | 43 | 110 | ||
| 88,5 | Augmenté | 46 | 113,5 | ||
| 90 | Plat + augmenté | 48 | 115 | ||
| 92 | Plat + augmenté | 50 | 120 | ||
| 95 | Augmenté | 53 | 121,5 | ||
| 99 | Plat + augmenté | 57 | 124 | ||
| 103 | Augmenté | 59,5 | 126 | ||
| 105 | Augmenté | 60 | 130 | ||
| 109 | Appartement | 63 | 135 | ||
| 110 | Plat + augmenté | 63 | 145 | ||
| 113,5 | Appartement | 65 | 150 | ||
| 115 | Plat + augmenté | 70 | 154 | ||
![]()
![]()
Exemples d'utilisation :
![]()
![]()
* des échantillons de essai peuvent être offerts
* OEM/ODM : disponible
* la taille ou l'emballage adaptée aux besoins du client sont réalisable
* l'inspection du travail du travail est bienvenue
* diplômée
Personne à contacter: Ms. Angela Li
Téléphone: +86 15814805352
Télécopieur: 86-20-82722202-02