|
Détails sur le produit:
|
| Article non.: | NYC-PE73i | Matériel: | Plastique |
|---|---|---|---|
| MOQ: | Négociable | Couleur: | Adaptez les couleurs aux besoins du client disponibles |
| Utilisation: | BOÎTES, boîte de papier, boîte en plastique, boîte de fer-blanc, boîte en aluminium | Échantillon: | Disponible |
| Mettre en évidence: | couvercles en plastique de PE de 87mm,couvercles en plastique du PE 6.8g |
||
le couvercle 87mm en plastique de 53mm 73mm 99mm pour peut adapter des couleurs aux besoins du client
couleur 1.Golden ou accetp l'autre couleur de demande, étanchéité favorable à l'environnement et forte
2.Suitable pour le fer-blanc rond différent, boîte composée de papier, boîte en plastique de couverture protectrice extérieure dans l'emballage
![]()
![]()
![]()
Costume pour le modèle de couverture de l'ANIMAL FAMILIER de la boîte en métal en tant que ci-dessous :
| Modèle | Matériel | Poids (g) | Diamètre intérieur/extérieur (millimètres) |
| 211# | PE | 4,5 | 67/69 |
| 300# | PE | 5 | 75/77 |
| 307# | PE | 6,8 | 85/87 |
| 401# | PE | 8 | 101/103 |
| 404# | PE | 9,5 | 104/106 |
| 502# | PE | 13 | 129/131 |
| 603# | PE | 17,99 | 155/157 |
| 701# | PE | 24 | 179/181 |
Costume pour le modèle de couverture de l'ANIMAL FAMILIER de la boîte de papier en tant que ci-dessous :
| Modèle | Matériel | Poids (g) | Diamètre intérieur/extérieur (millimètres) |
| 202# | PE | 2,4 | 53 |
| 209# | PE | 2,5 | 63 |
| 211# | PE | 4,5 | 69/70 |
| 300# | PE | 4,5 | 78/79 |
| 307# | PE | 5,8 | 87/89 |
| 401# | PE | 8 | 102/103 |
| 502#3 | PE | 13 | 131/132 |
Nous acceptons l'OEM !
Votre échantillon m'envoyer pour opeing le nouveau moule est bien accueilli.
Personne à contacter: Ms. Angela Li
Téléphone: +86 15814805352
Télécopieur: 86-20-82722202-02