Détails sur le produit:
|
NOM: | Le vase 900ML forment les boîtes en plastique de nourriture avec l'extrémité ouverte et la couvertur | Taille: | 84*140MM |
---|---|---|---|
Capacité: | 900ml | Poids: | 30/43g |
Diamètre de cou: | 307#83mm | Chapeau: | Extrémité ouverte facile + couverture en plastique de PE |
Matériel: | ANIMAL FAMILIER de catégorie comestible | Utilisation: | Écrous, sucrerie, miel, fruit sec |
Qualité: | Nouvelle catégorie comestible matérielle | Douane: | Couleur, taille, logo |
Mettre en évidence: | Boîtes en plastique de la nourriture 900ML,boîtes en plastique de nourriture de 140mm |
Le vase 900ML forment les boîtes en plastique de nourriture avec le couvercle et la couverture souple ouverts faciles de PE
C'est BPA libre, nourriture sûre, boîtes en plastique transparentes d'ANIMAL FAMILIER.
Des boîtes en plastique de cette nourriture doit être employées pour stocker les articles secs dans votre cuisine et office avec ces boîtes en plastique pratiques. Les boîtes solides d'ANIMAL FAMILIER sont pratiques pour sécher des articles. Utilisé pour stocker le riz, des pâtes, des haricots/légumineuses, le sucre, des sacs à thé, le café, des céréales, la farine, etc. aussi bien que les boîtes en plastique de cette nourriture peut être employé comme grand pot d'épice. Il est également grand pour l'office, la lingerie, la pièce de jeu et la salle de bains
Ceci peut dénommer sera fermé en scellant la machine, qui sera hermétique, et conserve des nourritures avec une plus longue durée de conservation.
Un autre facultatif pour emballer votre nourriture est avec une garniture, qui peut maintenir le pot hermétique, et l'aide pour garder votre plus long étagère fois de nourriture. La garniture sensible n'aura besoin non de la machine de cachetage d'aluminium, et la garniture d'aluminium de PE aura besoin de machine pour sceller.
Modèle : | 307# | Diamètre de cou : | 83 millimètres |
Taille : | 140 millimètres | Capacité : | 900ml |
Poids : | 43g | Couleur de couvercle ouvert facile : | argent |
Couleur de chapeau de PE : | adapté aux besoins du client | Forme de couvercle ouvert facile : | Grand ouvert |
Opition supérieur : | Couvercle ouvert facile en aluminium et chapeau en plastique de PE | ||
Impression : |
4' autocollant de papier de c ou impression en soie |
Une partie de taille et de capacité disponibles
型号 (modèle) | poids (G) |
Dia*Height (millimètre) |
Quantité/ctn (PCs) | Capacité | Taille de carton (cm) | |
211#150ML | 23 | 70*60 | 858 | 150 | 76*47*66 | |
211#280ml | 23 | 70*80 | 432 | 280 | 71*51*46 | |
211#350ml | 23 | 70*120 | 350 | 350 | 71*51*50 | |
300#250ml | 20 | 76*67 | 240 | 250 | 71*51*48 | |
300#400ml | 30 | 76*106 | 240 | 395 | 71*51*44 | |
300#500ml | 30 | 76*131 | 216 | 500 | 71*51*54 | |
307#280ml | 22/30 | 84*60 | 315 | 280 | 71*51*44 | |
307#300ml | 22 | 84*66 | 336 | 300 | 71*51*44 | |
307#340ml | 22 | 84*72 | 400 | 340 | 76*47*57 | |
307#360ml | 22/30 | 84*85 | 360 | 360 | 73*47*68 | |
307#380ml | 30/35 | 84*90 | 360 | 380 | 73*47*68 | |
307#450ml | 30 | 84*99 | 315 | 450 | 75*47*72 | |
307#450ml | 30 | |||||
84*110 | 196 | 560 | 71*51*48 | |||
307#500ml | 30 | 凹底 84*115 | 270 | 500 | 73*47*68 | |
307#550ml | 30 | 84*115 | 200 | 550 | 62*50*60 | |
307#580ml | 30 | 平底 84*115 | 180 | 580 | 71*51*48 | |
307#600ml | 30 | 50pcs/bag | 600 | |||
307#600ml | 43 | 84132 | 225 | 600 | ||
307#680ml | 43 | 84*136 | 250 | 680 | 73*47*68 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 250 | 700 | 76*47*75 | |
307#700ml | 43 | 84*147 | 225 | 700 | 71*48*75 | |
307#720ml | 43 | 84*142 | 225 | 720 | 71*47*74 | |
307#730ml | 43 | 84*145 | 225 | 730 | 71*47*74 | |
307#750ml | 43 | 84*150 | 144 | 760 | 71*51*46 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 225 | 750 | 72*47*76 | |
307#750ml | 43 | 84*154 | 250 | 750 | 76*47*75 | |
307#750ml (SP00197) | 43 | 84*154 | 180 | 750 | 63*50*50 | |
307#800ml | 43 | 84*158 | 180 | 800 | 76*47*66 | |
307#800ml (SP00197) | 43 | 84*158 | 120 | 800 | 63*50*50 | |
307#900ml | 43 | 84*170 | 144 | 900 | 72*52*52 | |
307#1020ML | 43 | 84*208 | 135 | 1020 | 76*47*64 | |
307# (bouteille de fleur) | 30/43 | 930 | ||||
307#1000ml | 43 | 84*160 | 160 | 1000 | 76*47*66 | |
401#400ml | 27/32 | 100*62 | 245 | 400 | 71*51*42 | |
401#500ml | 27/32 | 100*72 | 210 | 500 | 71*51*44 | |
401#10082 | 31 | 100*82 | 210 | 600 | 72*52*48 | |
401#600ML | 31 | 100*82 | 288 | 600 | 69*51*72 | |
401#650ml | 32 | 100*89 | 175 | 650 | 72*52*45 | |
401#670ml | 43/40 | 100*97 | 160 | 670 | 71*51*48 | |
401#840ml | 55 | 100*118 | 140 | 840 | 72*52*48 | |
401#900ml | 55 | 100*130 | 160 | 900 | 71*51*54 | |
401#1000ml | 55 | 100*143 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1000ml | 55 | 100*140 | 160 | 1000 | 75*47*72 | |
401#1200ml | 55 | 100*169 | 128 | 1200 | 73*47*68 | |
401#1350ml | 55 | 100*190 | 96 | 1350 | 62*43*78 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1400 | 62*43*81 | |
401#1400ml | 55/68 | 100*200 | 96 | 1480 | 62*43*82 |
Notre atelier
Nous avons l'atelier de nettoyage de classe de GMP 100 000. Notre société ont passé ISO9001, FSSC22000, QS obligatoire, certification de Sedex.
Notre service
l'enquête 1.Every accueil chaleureux et une attention élevée prêtée à. Des emails et les enquêtes sont répondus par les équipes professionnelles et expérimentées de ventes d'ici 24 heures.
2. Le service d'OEM et la conception/emballage adaptés aux besoins du client sont acceptés.
3. Rapide et sur la livraison de temps.
4. Équipe professionnelle, prix concurrentiel et de haute qualité.
5. Aperçus gratuits
Personne à contacter: Ms. Angela Li
Téléphone: +86 15814805352
Télécopieur: 86-20-82722202-02